運動施設を利用したい
※令和8年4月1日からの料金
施設利用料金の一覧
| 施設名 | 貸出単位 | 曜日 | 料金 | 概要 |
|---|---|---|---|---|
| 野球場 | 2時間 | 全曜日 | 1,900円 | 少年野球場も同料金 |
| 陸上トラック | 2時間 | 全曜日 | 1,700円 | |
| サッカー・ラグビー場 | 2時間 | 全曜日 | 1,700円 | 鳥飼下地区は6,000円 (人工芝サッカー場) |
| フットサルコート | 2時間 | 全曜日 | 900円 | 大山崎地区 |
| フットサルコート | 2時間 | 全曜日 | 2,800円 | 鳥飼下地区 (人工芝) |
| 淀川スタジアム | 2時間 | 全曜日 | 6,000円 | 人工芝 3月~11月 野球場 12月~2月 サッカー場 |
| ゲートボール場 | 1時間 | 全曜日 | 300円 | |
| グラウンド・ゴルフ場 | 1ラウンド | 全曜日 | 300円 | ※現地受付 |
| パターゴルフ場 | 1ラウンド | 平日 |
800円 (小学生以下及び65歳以上は400円) |
※現地受付 |
| 土日祝 | 1,000円 (小学生以下及び65歳以上は500円) |
|||
| テニスコート | 2時間 | 平日 | 1,720円 | |
| 土日祝 | 2,340円 |
※雨天利用不能等の利用料の返還については各サービスセンターまでお問い合わせください。

